STTNgày công bốBáo cáo thường niênTải về

Giao dịch trực tuyến
Bảng giá HOSE / HNX / UPCOM
Bảng giá OTC
Bảng giá vàng
Thành phố Loại Mua Bán
Hà Nội SJC 26.470 26.550
Hồ Chí Minh 14 K 14.420 15.620
Hồ Chí Minh 18 K 18.850 20.050
Hồ Chí Minh 24 K 25.730 26.530
Hồ Chí Minh SJC 1c 26.470 26.560
Hồ Chí Minh SJC 2c 26.470 26.560
Mua Nhượng Bán
USD 19.080 19.080 19.100
GBP 28.366,17 28.566,13 28.943,96
AUD 17.238,02 17.342,07 17.606,63
EUR 25.889,24 25.967,14 26.310,59
JPY 206,16 208,24 212,26
 Đường dây nóng
(84 - 4) 35771968
(84 - 4) 3573 0200
Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin khớp lệnh
  Sơ đồ trang  |  Đăng nhập  |  Liên hệ   |  Tuyển dụng