STTNgày công bốBáo cáo thường niênTải về
130/03/2010Báo cáo thường niên 2009

Giao dịch trực tuyến
Bảng giá HOSE / HNX / UPCOM
Bảng giá OTC
   
Thành phố Loại Mua Bán
Hà Nội SJC 29.250 29.320
Hồ Chí Minh 14 K 16.430 17.230
Hồ Chí Minh 18 K 21.330 22.130
Hồ Chí Minh 24 K 28.800 29.300
Hồ Chí Minh SJC 1c 29.250 29.330
Hồ Chí Minh SJC 2c 29.250 29.330
Mua Nhượng Bán
USD 19.475 19.480 19.500
GBP 29.602,13 29.810,81 30.187,78
AUD 17.494,81 17.600,41 17.858,66
EUR 24.731,13 24.805,55 25.119,23
JPY 225,54 227,82 232,09
 Đường dây nóng
(84 - 4) 35771968
(84 - 4) 3573 0200
Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin khớp lệnh
  Sơ đồ trang  |  Đăng nhập  |  Liên hệ   |  Tuyển dụng